🗺️ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾಲಿಕೆ 112 ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಗಡಿ ನಕ್ಷೆ
📋 ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ (112 ವಾರ್ಡ್ಗಳು)
| ವಾರ್ಡ್ ಸಂ. | ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಜನಸಂಖ್ಯೆ |
|---|---|---|---|
| 1 | ನಾಗಸಂದ್ರ Nagasandra |
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ | — |
| 2 | ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ Chokkasandra |
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ | — |
| 3 | ನೆಲಗದರನಹಳ್ಳಿ Nelagadaranahalli |
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ | — |
| 4 | ಪಾರ್ವತಿ ನಗರ Parvathi Nagar |
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ | — |
| 5 | ರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ Rajeshwarinagar |
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ | — |
| 6 | ಶಿವಪುರ Shivapura |
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ | — |
| 7 | ರಾಜಗೋಪಾಲ ನಗರ Rajagopala Nagara |
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ | — |
| 8 | ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ Hegganahalli |
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ | — |
| 9 | ಶ್ರೀಗಂಧನಗರ Srigandhanagar |
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ | — |
| 10 | ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ Sunkadakatte |
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ | — |
| 11 | ದೊಡ್ಡ ಬಿದರಕಲ್ಲು Dodda Bidarakallu |
ಯಶವಂತಪುರ | — |
| 12 | ಅಂದ್ರಹಳ್ಳಿ Andrahalli |
ಯಶವಂತಪುರ | — |
| 13 | ನಾಡ ಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಗರ Nada prabhu Kempegowda Nagara |
ಯಶವಂತಪುರ | — |
| 14 | ಹೆರೋಹಳ್ಳಿ Herohalli |
ಯಶವಂತಪುರ | — |
| 15 | ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ Byadarahalli |
ಯಶವಂತಪುರ | — |
| 16 | ಉಳ್ಳಾಲ Ullal |
ಯಶವಂತಪುರ | — |
| 17 | ನಾಗದೇವನಹಳ್ಳಿ Nagadevanahalli |
ಯಶವಂತಪುರ | — |
| 18 | ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ Kengal Hanumanthaiah West |
ಯಶವಂತಪುರ | — |
| 19 | ಶಿವನಪಾಳ್ಯ Shivanapalya |
ಯಶವಂತಪುರ | — |
| 20 | ಕೆಂಗೇರಿ ಕೋಟೆ ವಾರ್ಡ್ Kengeri Kote ward |
ಯಶವಂತಪುರ | — |
| 21 | ಕೆಂಗೇರಿ Kengeri |
ಯಶವಂತಪುರ | — |
| 22 | ಬಂಗಾರಪ್ಪ ನಗರ Bangarappa Nagara |
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ | — |
| 23 | ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ Rajarajeshwari Nagara |
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ | — |
| 24 | ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ವಾರ್ಡ್ Jnana Bharathi Ward |
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ | — |
| 25 | ವಿನಾಯಕ ಲೇಔಟ್ Vinayaka Layout |
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ | — |
| 26 | ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ Mallathahalli |
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ | — |
| 27 | ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಾವಲ್ Srigandada Kaval |
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ | — |
| 28 | ಕೊಟ್ಟಿಗೆಪಾಳ್ಯ Kottegepalya |
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ | — |
| 29 | ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ನಗರ Chowdeshwari Nagar |
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ | — |
| 30 | ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ Kempegowda Layout |
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ | — |
| 31 | ಫ್ರೀಡಂ ಫೈಟರ್ ವಾರ್ಡ್ Freedom Fighter Ward |
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ | — |
| 32 | ಲಗ್ಗೆರೆ Laggere |
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ | — |
| 33 | ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನಗರ Lakshmi Devi Nagar |
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ | — |
| 34 | ಪೀಣ್ಯ Peenya |
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ | — |
| 35 | ಗೋರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ Goraguntepalya |
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ | — |
| 36 | ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ವಾರ್ಡ್ Nalwadi Krishnaraja Wadiyar Ward |
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ | — |
| 37 | ಡಾ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವಾರ್ಡ್ Dr. Puneeth Rajkumar Ward |
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ | — |
| 38 | ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ Nandini Layout |
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ | — |
| 39 | ಜೈ ಮಾರುತಿ ನಗರ Jai Maruthi Nagar |
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ | — |
| 40 | ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ Mahalakshmipuram |
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ | — |
| 41 | ನಾಗಪುರ Nagapura |
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ | — |
| 42 | ರಾಜ ಮಯೂರ ವರ್ಮಾ ವಾರ್ಡ್ Raja Mayura Varma Ward |
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ | — |
| 43 | ಕೇತಮಾರನಹಳ್ಳಿ Kethamaranahalli |
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ | — |
| 44 | ಶಂಕರ ಮಠ Shankar Mutt |
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ | — |
| 45 | ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ನಗರ Shakthi Ganapathi Nagara |
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ | — |
| 46 | ಕಮಲಾನಗರ Kamalanagara |
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ | — |
| 47 | ವೃಷಭಾವತಿ ನಗರ Vrishabhavathi Nagar |
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ | — |
| 48 | ಮತ್ತಿಕೆರೆ Mathikere |
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ | — |
| 49 | ಅರಮನೆ ನಗರ Aramane Nagara |
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ | — |
| 50 | ಸದಾಶಿವ ನಗರ Sadashiva Nagara |
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ | — |
| 51 | ರಾಜಮಹಲ್ Rajamahal |
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ | — |
| 52 | ಕೋದಂಡರಾಮಪುರ Kodandarampura |
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ | — |
| 53 | ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ Malleshwaram |
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ | — |
| 54 | ಸುಬೇದಾರಪಾಳ್ಯ Subedarpalya |
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ | — |
| 55 | ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಗರ Subramanyanagara |
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ | — |
| 56 | ಗಾಯತ್ರಿ ನಗರ Gayathri Nagara |
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ | — |
| 57 | ಕುವೆಂಪು ವಾರ್ಡ್ Kuvempu Ward |
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ | — |
| 58 | ದಯಾನಂದ ನಗರ Dayanand Nagara |
ರಾಜಾಜಿನಗರ | — |
| 59 | ಬಂಡಿ ರೆಡ್ಡಿ ವೃತ್ತ ವಾರ್ಡ್ Bandi Reddy Circle Ward |
ರಾಜಾಜಿನಗರ | — |
| 60 | ಪ್ರಕಾಶ ನಗರ Prakash Nagara |
ರಾಜಾಜಿನಗರ | — |
| 61 | ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ ವಾರ್ಡ್ Da.Ra. Bendre Ward |
ರಾಜಾಜಿನಗರ | — |
| 62 | ರಾಮ ಮಂದಿರ Rama Mandira |
ರಾಜಾಜಿನಗರ | — |
| 63 | ರಾಜಾಜಿನಗರ Rajajinagara |
ರಾಜಾಜಿನಗರ | — |
| 64 | ಶಿವನಗರ Shivanagara |
ರಾಜಾಜಿನಗರ | — |
| 65 | ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ Manjunath Nagara |
ರಾಜಾಜಿನಗರ | — |
| 66 | ಸಾಣೆ ಗುರುವನ ಹಳ್ಳಿ Sane Guruvana Halli |
ರಾಜಾಜಿನಗರ | — |
| 67 | ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ Basaveshwara Nagara |
ರಾಜಾಜಿನಗರ | — |
| 68 | ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ Kamakshipalya |
ರಾಜಾಜಿನಗರ | — |
| 69 | ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ Agrahara Dasarahalli |
ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ | — |
| 70 | ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವಾರ್ಡ್ Dr Rajkumar Ward |
ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ | — |
| 71 | ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ Thimmenahalli |
ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ | — |
| 72 | ಕಾವೇರಿಪುರ Kaveripura |
ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ | — |
| 73 | ಡಾII ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ವಾರ್ಡ್ Dr. Vishnuvardhan Ward |
ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ | — |
| 74 | ಪಟ್ಟೆಗಾರ್ ಪಾಳ್ಯ Pattegar Palya |
ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ | — |
| 75 | ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಪಶ್ಚಿಮ Marenahalli West |
ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ | — |
| 76 | ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ Moodalapalya |
ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ | — |
| 77 | ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ವಾರ್ಡ್ Maruthi Mandira Ward |
ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ | — |
| 78 | ಅನುಭವ ನಗರ Anubhava Nagara |
ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ | — |
| 79 | ನಾಗರಭಾವಿ Nagarbhavi |
ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ | — |
| 80 | ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್ Chandra Layout |
ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ | — |
| 81 | ನಾಯಂಡ ಹಳ್ಳಿ Nayanda Halli |
ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ | — |
| 82 | ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ Attigupe |
ವಿಜಯನಗರ | — |
| 83 | ಹಂಪಿ ನಗರ Hampi Nagar |
ವಿಜಯನಗರ | — |
| 84 | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ Hosahalli |
ವಿಜಯನಗರ | — |
| 85 | ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ವಾರ್ಡ್ Adi Chunchanagiri Ward |
ವಿಜಯನಗರ | — |
| 86 | ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯನಗರ Vidyaranyanagara |
ವಿಜಯನಗರ | — |
| 87 | ಕೆ.ಪಿ. ಅಗ್ರಹಾರ K.P Agrahara |
ವಿಜಯನಗರ | — |
| 88 | ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವಾರ್ಡ್ Sangolli Rayanna Ward |
ವಿಜಯನಗರ | — |
| 89 | ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ Bapuji Nagara |
ವಿಜಯನಗರ | — |
| 90 | ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಾರ್ಡ್ Krishnadevaraya ward |
ವಿಜಯನಗರ | — |
| 91 | ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾರ್ಡ್ Gali Anjaneya Temple Ward |
ವಿಜಯನಗರ | — |
| 92 | ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್ Muneshwara Block |
ವಿಜಯನಗರ | — |
| 93 | ಆವಲಹಳ್ಳಿ Avalahalli |
ವಿಜಯನಗರ | — |
| 94 | ದೀಪಾಂಜಲಿ ನಗರ Deepanjali Nagara |
ವಿಜಯನಗರ | — |
| 95 | ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಾರ್ಡ್ Swamy Vivekananda Ward |
ಬಸವನಗುಡಿ | — |
| 96 | ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ Kathriguppe |
ಬಸವನಗುಡಿ | — |
| 97 | ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರ Srinivasa Nagara |
ಬಸವನಗುಡಿ | — |
| 98 | ಅಶೋಕ ನಗರ Ashoka Nagara |
ಬಸವನಗುಡಿ | — |
| 99 | ಟಿ.ಆರ್.ಶಾಮಣ್ಣ ನಗರ T.R Shamanna Nagar |
ಬಸವನಗುಡಿ | — |
| 100 | ಶ್ರೀನಗರ Srinagar |
ಬಸವನಗುಡಿ | — |
| 101 | ಕೆಂಪಾಂಬುಧಿ ವಾರ್ಡ್ Kempambudhi Ward |
ಬಸವನಗುಡಿ | — |
| 102 | ಹನುಮಂತನಗರ Hanumanthanagar |
ಬಸವನಗುಡಿ | — |
| 103 | ಎನ್.ಆರ್. ಕಾಲೋನಿ N.R Colony |
ಬಸವನಗುಡಿ | — |
| 104 | ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರ Thyagarajnagar |
ಬಸವನಗುಡಿ | — |
| 105 | ಯಡಿಯೂರು Yediyuru |
ಪದ್ಮನಾಭನಗರ | — |
| 106 | ದೇವಗಿರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾರ್ಡ್ Devagiri Temple Ward |
ಪದ್ಮನಾಭನಗರ | — |
| 107 | ಧರ್ಮಗಿರಿ ವಾರ್ಡ್ Dharmagiri Ward |
ಪದ್ಮನಾಭನಗರ | — |
| 108 | ಗಣೇಶ್ ಮಂದಿರಾ ವಾರ್ಡ್ Ganesh Mandira Ward |
ಪದ್ಮನಾಭನಗರ | — |
| 109 | ಕಾಮಕ್ಯ ಲೇಔಟ್ Kamakya Layout |
ಪದ್ಮನಾಭನಗರ | — |
| 110 | ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ Chikkalasandra |
ಪದ್ಮನಾಭನಗರ | — |
| 111 | ಇಟ್ಟಮಡು Ittamadu |
ಪದ್ಮನಾಭನಗರ | — |
| 112 | ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ Hosakerehalli |
ಪದ್ಮನಾಭನಗರ | — |
ವಾರ್ಡ್ ವಿವರ
ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
🗳️ ಶಾಸಕರು (MLA)
-
-
🏛️ ಸಂಸದರು (MP)
-
-
⚡ ಬೆಸ್ಕಾಂ (BESCOM) ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರ:
🏢 ಬೆಸ್ಕಾಂ ಉಪವಿಭಾಗ:
-
👨💼 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (AEE):
-
☎️ 24x7 ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸಹಾಯವಾಣಿ:
📞 1912 (ಉಚಿತ) 💬 WhatsApp: 9449844640
💧 ಜಲಮಂಡಳಿ (BWSSB) 3-ಹಂತದ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ:
ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ ↗
☎️ 24x7 ತುರ್ತು ನೀರು ಸಹಾಯವಾಣಿ:
🏛️ ಪಾಲಿಕೆ & ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಕಚೇರಿಗಳು:
🏛️ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ:
-
🏛️ ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ಕೇಂದ್ರ:
-
👥 ಪ್ರಮುಖ ನಾಗರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:
ವಲಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (JC):
-
ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (CE):
-
ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ARO):
-
ಆರೋಗ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (MOH):
-